Sunday, June 14, 2026
| Hour | Planet | Time | Type |
|---|---|---|---|
| 1Day | Sun | 06:00 AM – 07:06 AM | Neutral |
| 2Day | Venus | 07:06 AM – 08:13 AM | Good |
| 3Day | Mercury | 08:13 AM – 09:19 AM | Good |
| 4Day | Moon | 09:19 AM – 10:26 AM | Neutral |
| 5Day | Saturn | 10:26 AM – 11:32 AM | Avoid |
| 6Day | Jupiter | 11:32 AM – 12:38 PM | Good |
| 7Day | Mars | 12:38 PM – 01:45 PM | Avoid |
| 8Day | Sun | 01:45 PM – 02:51 PM | Neutral |
| 9Day | Venus | 02:51 PM – 03:57 PM | Good |
| 10Day | Mercury | 03:57 PM – 05:04 PM | Good |
| 11Day | Moon | 05:04 PM – 06:10 PM | Neutral |
| 12Day | Saturn | 06:10 PM – 07:16 PM | Avoid |
| 13Night | Jupiter | 07:16 PM – 08:10 PM | Good |
| 14Night | Mars | 08:10 PM – 09:04 PM | Avoid |
| 15Night | Sun | 09:04 PM – 09:57 PM | Neutral |
| 16Night | Venus | 09:57 PM – 10:51 PM | Good |
| 17Night | Mercury | 10:51 PM – 11:45 PM | Good |
| 18Night | Moon | 11:45 PM – 12:38 AM | Neutral |
| 19Night | Saturn | 12:38 AM – 01:32 AM | Avoid |
| 20Night | Jupiter | 01:32 AM – 02:26 AM | Good |
| 21Night | Mars | 02:26 AM – 03:19 AM | Avoid |
| 22Night | Sun | 03:19 AM – 04:13 AM | Neutral |
| 23Night | Venus | 04:13 AM – 05:07 AM | Good |
| 24Night | Mercury | 05:07 AM – 06:00 AM | Good |
Each hour of the day in Mumbai on Sunday, June 14, 2026 is ruled by a planet (Hora), shown above with exact timings. Choose a Hora that matches your task — e.g. Jupiter for finance, Venus for relationships, Mercury for study.