Live Navagraha positions as of 12:30 AM GMT+5:30 · Mumbai
| Planet | Moonsign | Degree | Nakshatra | Status |
|---|---|---|---|---|
Lagna | Meena | 9°57'33" | Lord: Jupiter (Guru) | ASC |
Surya (Sun) | Vrishabha | 28°33′ | Mrigashira Pada 2 | |
Chandra (Moon) | Vrishabha | 9°30′ | Krittika Pada 4 | |
Mangal (Mars) | Mesha | 24°56′ | Bharani Pada 4 | |
Budha (Mercury) | Mithuna | 22°55′ | Punarvasu Pada 1 | |
Guru (Jupiter) | Karka | 2°20′ | Punarvasu Pada 4 | |
Shukra (Venus) | Karka | 6°10′ | Pushya Pada 1 | |
Shani (Saturn) | Meena | 18°59′ | Revati Pada 1 | |
Rahu (Rahu) | Kumbha | 9°16′ | Shatabhisha Pada 1 | R |
Ketu (Ketu) | Simha | 9°16′ | Magha Pada 3 | R |
Sat, Jun 20 · 12:00 AM
Chandra (Moon) enters Kanya
Sun, Jun 21 · 03:40 PM
Budha (Mercury) enters Karka
Mon, Jun 22 · 03:31 PM
Chandra (Moon) enters Tula
Tue, Jun 23 · 12:53 AM