प्रत्यक्ष नवग्रह स्थितिहरू ०७:३० अपराह्न GMT+५:३० · Mumbai
| ग्रह | चन्द्र राशि | डिग्री | नक्षत्र | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
लग्न | धनु | 14°33'22" | प्रभु: गुरु | ASC |
सूर्य (सूर्य) | वृष | 28°21′ | मृगशिरा पद 2 | |
चन्द्र (चन्द्र) | वृष | 6°20′ | कृत्तिका पद 3 | |
मङ्गल (मंगल) | मेष | 24°47′ | भरणी पद 4 | |
बुद्ध (बुध) | मिथुन | 22°41′ | पुनर्वसु पद 1 | |
गुरु (जुपिटर) | कर्कट | 2°18′ | पुनर्वसु पद 4 | |
शुक्र (शुक्र) | कर्कट | 5°55′ | पुष्य पद 1 | |
शनि (शनि) | मीन | 18°58′ | रेवती पद 1 | |
राहु (राहु) | कुम्भ | 9°16′ | शतभिषा पद 1 | R |
केतु (केतु) | सिंह | 9°16′ | मघा पद 3 | R |
मङ्गल (मंगल) enters वृष
जुन २०, शनि · १२:०० पूर्वाह्न
चन्द्र (चन्द्र) enters कन्या
जुन २१, आइत · ०३:४० अपराह्न
बुद्ध (बुध) enters कर्कट
जुन २२, सोम · ०३:३१ अपराह्न
चन्द्र (चन्द्र) enters तुला
जुन २३, मङ्गल · १२:५३ पूर्वाह्न