२०२६ जुन १३, शनिबार
| घन्टा | ग्रह | समय | प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1दिन | शनि | 06:00 AM – 07:06 AM | अशुभ समय |
| 2दिन | जुपिटर | 07:06 AM – 08:13 AM | राम्रो छ |
| 3दिन | मंगल | 08:13 AM – 09:19 AM | अशुभ समय |
| 4दिन | सूर्य | 09:19 AM – 10:25 AM | तटस्थ |
| 5दिन | शुक्र | 10:25 AM – 11:32 AM | राम्रो छ |
| 6दिन | बुध | 11:32 AM – 12:38 PM | राम्रो छ |
| 7दिन | चन्द्र | 12:38 PM – 01:44 PM | तटस्थ |
| 8दिन | शनि | 01:44 PM – 02:51 PM | अशुभ समय |
| 9दिन | जुपिटर | 02:51 PM – 03:57 PM | राम्रो छ |
| 10दिन | मंगल | 03:57 PM – 05:03 PM | अशुभ समय |
| 11दिन | सूर्य | 05:03 PM – 06:10 PM | तटस्थ |
| 12दिन | शुक्र | 06:10 PM – 07:16 PM | राम्रो छ |
| 13रात | बुध | 07:16 PM – 08:10 PM | राम्रो छ |
| 14रात | चन्द्र | 08:10 PM – 09:03 PM | तटस्थ |
| 15रात | शनि | 09:03 PM – 09:57 PM | अशुभ समय |
| 16रात | जुपिटर | 09:57 PM – 10:51 PM | राम्रो छ |
| 17रात | मंगल | 10:51 PM – 11:44 PM | अशुभ समय |
| 18रात | सूर्य | 11:44 PM – 12:38 AM | तटस्थ |
| 19रात | शुक्र | 12:38 AM – 01:32 AM | राम्रो छ |
| 20रात | बुध | 01:32 AM – 02:25 AM | राम्रो छ |
| 21रात | चन्द्र | 02:25 AM – 03:19 AM | तटस्थ |
| 22रात | शनि | 03:19 AM – 04:13 AM | अशुभ समय |
| 23रात | जुपिटर | 04:13 AM – 05:06 AM | राम्रो छ |
| 24रात | मंगल | 05:06 AM – 06:00 AM | अशुभ समय |
Each hour of the day in Mumbai on २०२६ जुन १३, शनिबार is ruled by a planet (Hora), shown above with exact timings. Choose a Hora that matches your task — e.g. Jupiter for finance, Venus for relationships, Mercury for study.